מולטיקאָלאָר מולטיפונקטיאָנאַל שטאָף-באזירט טאַשמע
פּראָדוקט באַשרייַבונג
פּראָדוקט נאָמען | מולטיקאָלאָר מולטיפונקטיאָנאַל שטאָף-באזירט טאַשמע |
מאַטעריאַל | שטאָף לאַמאַנייטאַד מיט פּע פילם |
קלעפּיק | הייס צעשמעלצן קליי / גומע / סאַלוואַנט קליי |
פאַרב | רויט / ווייַס / שוואַרץ / אָדער קאַסטאַמייז |
לענג | פון 10 צו 600 עם קענען קאַסטאַמייז |
ברייט | פון 3 מם-1020 מם קענען קאַסטאַמייז |
דזשאַמבאָו זעמל ברייט | 1020מם |
פּאַקינג | ווי קונה'ס בקשה |
סערטיפיקאַט | SGS/ROHS/ISO9001/CE |
צאָלונג | 30% אַוועקלייגן איידער פּראָדוקציע, 70% קעגן קאָפּיע פון ב / ל אָננעמען: ט / ה, ל / C, פּייַפּאַל, מערב יוניאַן, עטק |
דאַקט טייפּ ס פּאַראַמעטער
נומער | דאַקט טייפּ | ||
קאָד
| בדזש-המג | בדזש-רבר | BJ-SVT |
באַקינג | שטאָף לאַמאַנייטאַד מיט פּע פילם | שטאָף לאַמאַנייטאַד מיט פּע פילם | שטאָף לאַמאַנייטאַד מיט פּע פילם |
קלעפּיק | הייס צעשמעלצן קליי | גומע | סאַלוואַנט קליי |
טענסאַל שטאַרקייַט (N/cm) | 70 | 70 | 70 |
גרעב (מם) | 0.22-0.28 | 0.22-0.28 | 0.22-0.28 |
טאַק פּילקע (ניין #) | 18 | 8 | 8 |
האלטן קראַפט (ה) | ﹥4 | ﹥2 | ﹥4 |
לענג (%) | 15 | 15 | 15 |
180°שאָלעכץ קראַפט (N/cm) | 4 | 4 | 4 |
די דאַטן זענען בלויז פֿאַר רעפֿערענץ, מיר פֿאָרשלאָגן די קונה מוזן זיין טעסטעד איידער נוצן. |