מולטיקאָלאָר מולטיפונקטיאָנאַל שטאָף-באזירט טאַשמע
פּראָדוקט באַשרייַבונג
| פּראָדוקט נאָמען | מולטיקאָלאָר מולטיפונקטיאָנאַל שטאָף-באזירט טאַשמע |
| באַקינג מאַטעריאַל | געוועב / אַפּ / פּווק / ליבלינג / שטאָף |
| קלעפּיק | הייס צעשמעלצן קליי / סאַלוואַנט קליי / אַקריליק / מאַדאַפייד אַקריליק ייל קלעפּיק |
| מעלדונג פּאַפּיר קאָליר | רויט / געל / ווייַס |
| לענג | פון 10m צו 1000m קענען קאַסטאַמייז |
| ברייט | פון 6 מם-1020 מם קענען קאַסטאַמייז |
| דזשאַמבאָו זעמל ברייט | 1020מם |
| פּאַקינג | ווי קונה'ס בקשה |
| צאָלונג | 30% אַוועקלייגן איידער פּראָדוקציע, 70% קעגן קאָפּיע פון ב / ל אָננעמען: ט / ה, ל / C, פּייַפּאַל, מערב יוניאַן, עטק |
די פּאַראַמעטער פון די טאָפּל-סיידאַד טייפּ
| פּונקט | טאָפּל סיידאַד טייפּ | אַפּ טאָפּל סיידאַד טייפּ | פּווק טאָפּל סיידאַד טייפּ | ליבלינג טאָפּל סיידאַד טייפּ | הויך טעמפּעראַטור טאָפּל סיידאַד טייפּ | טאָפּל סיידאַד שטאָף טאַשמע | ||
| קאָד | DS-WT | DS-SVT | דס-הם | DS-OPP | DS-PVC | DS-PET | DS-500C | SMBJ-HMG |
| קלעפּיק | אַקריליק | סאַלוואַנט קליי | הייס צעשמעלצן קליי | סאַלוואַנט קליי | סאַלוואַנט קליי | סאַלוואַנט קליי | מאַדאַפייד אַקריליק ייל קלעפּיק | הייס צעשמעלצן קליי |
| באַקינג | געוועב | געוועב | געוועב | אָפּ פילם | פּווק פילם | ליבלינג פילם | געוועב | שטאָף |
| גרעב קייט (מם) | 0.06-0.09 | 0.09-0.16 | 0.1-0.06 | 0.09-0.16 | 0.16-0.3 | 0.09-0.16 | 0.1-0.16 | 0.21-0.3 |
| טענסאַל שטאַרקייַט (N/cm) | 12 | 12 | 12 | ﹥28 | ﹥28 | ﹥30 | ﹥12 | ﹥15 |
| טאַק פּילקע (ניין #) | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
| האלטן קראַפט (ה) | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 |
| 180°שאָלעכץ קראַפט(N/cm) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
| די דאַטן זענען בלויז פֿאַר רעפֿערענץ, מיר פֿאָרשלאָגן די קונה מוזן זיין טעסטעד איידער נוצן. | ||||||||
ציל
רעקאַמענדיד פּראָדוקטן
פּאַקקאַגינג דעטאַילס













